Harley-Davidson Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|

Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|

Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-0
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-1
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-2
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-3
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-4
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-5
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-6
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-7
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-8
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-9
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-10
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-11
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-12
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-13
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-14
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-15
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-16
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-17
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-18
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-19
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-20
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-21
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-22
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-23
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-24
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-25
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-26
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-27
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-28
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-29
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-0
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-1
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-2
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-3
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-4
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-5
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-6
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-7
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-8
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-9
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-10
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-11
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-12
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-13
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-14
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-15
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-16
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-17
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-18
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-19
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-20
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-21
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-22
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-23
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-24
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-25
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-26
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-27
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-28
Harley-Davidson-Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|-29
Kenmerken
  • Prijs € 23.950,-
  • Merk Harley-Davidson
  • Model Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|
  • Kenteken 30-MS-DZ
  • Kilometerstand 8.066 km
  • Brandstof Benzine
  • Type Chopper 114 FXFBS Fat Bob|BTW MOTOR|
  • Kleur groen
  • Aantal zitplaatsen 2
Technische informatie
  • Bouwjaar 2020
  • Bouwmaand Februari
  • Carrosserievorm Motor
  • Transmissie Handgeschakeld
  • Cilinderinhoud 1868 cc
  • Aantal cilinders 2
  • Gewicht 296 kg
  • Max. vermogen 93 pk
  • Wegenbelasting
    • Min:€ 29,-
    • Max:€ 31,-
  • Modelreeks
  • Aantal versnellingen 6
Milieu
  • Gemiddeld verbruik 5.5 / 100km
Historie
  • Datum eerste uitgifte 27-02-2020
  • Geïmporteerd 1
  • Datum eerste toelating 24-11-2022

Exterieur
  • LED koplampen
Overig
  • LM Velgen
  • Rusch Loud Pipes
  • Speciale kleur
Veiligheid
  • ABS
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem

Beschikbaarheid Gereserveerd: Dit voertuig is gereserveerd voor een klant (verkocht onder voorbehoud). Algemene informatie Segment: Chopper Tellerstand: 5.012 mijlen Asconfiguratie Bandenmaat voor: 150/80 R16 Bandenmaat achter: 180/70 R16 Maten en gewichten Laadvermogen: 230 kg GVW: 526 kg Wielbasis: 162 cm Staat Aantal sleutels: 2 Afleverpakketten Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket (1): Standaard 1 jaar wettelijke garantie zonder meerprijs. APK. Vloeistofcontrole. Tenaamstelling voertuig. Volledige reiniging interieur exterieur. Auto wordt volledig gecontroleerd aangeboden. Ook berekenen wij geen aflever of andere kosten. . Dit afleverpakket bevat: Huisgarantie ONDERNEMERS KUNNEN 21% BTW TERUGVORDEREN VAN DE BELASTINGDIENST 2020 Harley-Davidson Fat Bob 114 Inhoud Modeloverzicht Specificaties De 2020 Harley-Davidson Fat Bob 114 maakt gebruik van het Softail-ontwerp om een moderne powercruiser te maken die anders is dan alle andere motorfietsen op de weg. Zijn gespierde vormgeving druist in tegen de naam van de motor, maar de machine heeft een prachtige bruutheid die nergens anders in de line-up van Harley te vinden is . De Fat Bob 114 heeft de Milwaukee 114-motor, een luchtgekoelde V-twin - in echte Harley-vorm - met een cilinderinhoud van 1.868 cc. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en levert een koppel van 118 lb-ft 2020 Harley-Davidson Fat Bob 114 Modeloverzicht Algemene informatie Belangrijkste kenmerken: Pull-back stuur Vorktechnologie in racestijl LED verlichting Belangrijkste specificaties Motortype : 1.868 cc, Milwaukee-Eight® 107 2020 Harley-Davidson Fat Bob 114 Specificaties Van Harley Davidson MOTOR Motor 1.868 cc, Milwaukee-Eight® 107 Draaimoment van een motor 118 ft-pond Boring x slag 4,016 inch x 4,5 inch Compressieverhouding 10.5:1 Brandstof systeem Elektronische brandstofinjectie met sequentiële poort (ESPFI) Starter Elektrisch Smering AANDRIJFLIJN Koppeling Overdragen 6 versnellingen Laatste rit Ketting, verhouding 34/46 CHASSIS Vering Voor Denimzwart, structuur gegoten aluminium met lasergeëtste afbeeldingen Vering Achter Denimzwart, structuur gegoten aluminium met lasergeëtste afbeeldingen Remmen Voor Vast front met 4 zuigers Remmen Achter 2-zuiger zwevende achterkant Banden Voor 150/80-16,71H Banden Achter 180/70B16,77H,ZW Brandstof tank capaciteit 13,62 L (3,6 US gal.) Kleur River Rock Grey Denim ELEKTRISCH Ontsteking Bougies Koplamp LED Achterlicht LED DIMENSIES Totale lengte 92,1 inch (2340 mm) Totale breedte Totale hoogte wielbasis 63,6 inch (1.615 mm) Bodemvrijheid 4,7 inch (120 mm) Stoelhoogte 27,7 inch (705 mm) Ledig gewicht 653 pond (296 kg) = Bedrijfsinformatie = Wij geven standaard 1 jaar wettelijke garantie op al onze occasions. Ook worden alle auto's gecontroleerd en apk gekeurd voor dat ze worden aangeboden zonder meerprijs.

Details

  • Prijs € 23.950,-
  • Kenteken 30-MS-DZ
  • Bouwjaar 2020
  • Bouwmaand Februari
  • Kilometerstand 8.066
  • Brandstof Benzine
  • Transmissie Handgeschakeld
  • Vestiging Breda

Contact opnemen

Deel deze occasion